A Paisagem Urbana
Além da função paisagística, a arborização urbana proporciona benefícios à população.
A vegetação, como um todo, tem sido de grande importância na melhoria das condições de vida nos centros urbanos. Com o crescimento populacional das cidades, depara-se com a falta de um planejamento urbano.
O clima urbano difere consideravelmente do ambiente natural. A amplitude térmica, o regime pluviométrico, o balanço hídrico, a umidade do ar, a ocorrência de geadas, granizos e vendavais precisam ser considerados.
Os solos, por sua vez, responsáveis pelo suporte físico das árvores e pelo substrato nutritivo do qual depende seu desenvolvimento, apresentam-se compactados nas cidades devido ao grande número de pavimentações que não permitem o escoamento das águas. Resíduos sólidos, despejos residenciais e industriais poluem e comprometem o solo urbano.
Quanto à qualidade do ar, esta fica comprometida pela combustão de veículos automotores e pela emissão de poluentes advindos de atividades industriais.
Além da função paisagística, a arborização urbana proporciona benefícios à população como:
a. Proteção contra ventos
b. Diminuição da poluição sonora
c. Absorção de parte dos raios solares
d. Sombreamento
e. Ambientação à pássaros
f. Absorção da poluição atmosférica, neutralizando os seus efeitos na população
Fonte: Redação Ambiente Brasil
Organograma dos Principais Benefícios das Áreas Verdes Urbanas | ||||
Fatores Urbanos | Principais Formas de Degradação | Principais Benefícios das Áreas Verdes Urbanas | ||
Físico | Clima/ar | Alterações micro climáticas | Deterioração da qualidade do ar Poluição Sonora | Conforto micro climático Controle da poluição atmosférica Controle da poluição sonora |
Água | Alterações da quantidade de água | Deterioração da qualidade hídrica | Regularização hídrica Controle da poluição edáfica | |
Solo/subsolo | Alterações físicas do solo | Alterações químicas e biológicas do solo | Estabilidade do solo Controle da poluição edáfica | |
Biológicos | Flora | Redução da cobertura vegetal | Redução da biodiversidade | Controle da redução da biodiversidade |
Fauna | Proliferação de vetores | Destruição de habitats naurais | Controle de vetores | |
Territorial | Uso/ocupação do solo | Desconforto ambienteal das edificações Poluição visual | Alterações micro climáticas | Conforto ambienta nas edificações Controle da poluição visual |
Infra-estrutura/serviços | Dificuldade no deslocamento Aumento da necessidade de saneamento Redução da sociabilidade | Despercício de energia | Racionalização do transporte Saneamento ambiental Conservação de energia | |
Sociais | Demografia Equipamentos e serviço social | Concentração populacional | Crescimento das necessidades sociais | Conscientização ambiental Atendimento das necessidades sociais. |
Econômicos | Setores produtivos Renda/Ocupação | Valor e desvalorização da atividade/propriedade Concentração de pobreza e desemprego | x | Valorização das atividades e propriedades Amenizações dos bolsões da pobreza |
Instituição | Setor Público Instrumentos Normativos | Redução da capacidade de gestão urbana Instrumental insuficiente | x | Apoio à capacidade de gestão urbana Instrumento de regulamentação específica. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário